European Championship · Puskás Aréna · fondé en 1901
26 joueurs
| Joueur | Âge | MJ | Min | B | PD | Valeur | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||||
| Péter Gulácsi | 36 | – | – | – | – | – | – |
| Dénes Dibusz | 35 | – | – | – | – | – | – |
| Péter Szappanos | 35 | – | – | – | – | – | – |
| défenseurs | |||||||
| Milos Kerkez | 22 | – | – | – | – | – | – |
| Willi Orban | 33 | – | – | – | – | – | – |
| Roland Sallai | 29 | – | – | – | – | – | – |
| Ádám Lang | 33 | – | – | ||||
| milieux | |||||||
| Dominik Szoboszlai | 26 | – | – | – | – | – | – |
| András Schafer | 27 | – | – | – | – | – | – |
| Ádam Nagy | 31 | – | – | – | – | – | – |
| László Kleinheisler | 32 | – | – | ||||
| attaquants | |||||||
| Barnabás Varga | 32 | – | – | – | – | – | – |
| Kevin Csoboth | 26 | – | – | – | – | – | – |
| Martin Ádám | 31 | – | – | – | – | – | – |
| Krisztofer Horváth | 24 | – | – | ||||
Note : moyenne algorithmique des 5 derniers matchs. Valeur : crédits fictifs du Mercato virtuel.
Fournisseur
Aucun match récent
Source : football-data.org Synchronisé il y a 46 min· Fournisseur indisponible, dernière version en cache
| – |
| – |
| – |
| – |
| Callum Styles | 26 | – | – | – | – | – | – |
| Attila Fiola | 36 | – | – | – | – | – | – |
| Endre Botka | 32 | – | – | – | – | – | – |
| Zsolt Nagy | 33 | – | – | – | – | – | – |
| Attila Szalai | 28 | – | – | – | – | – | – |
| Bendegúz Bolla | 26 | – | – | – | – | – | – |
| Botond Balogh | 24 | – | – | – | – | – | – |
| Márton Dárdai | 24 | – | – | – | – | – | – |
| Loïc Nego | 35 | – | – | – | – | – | – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Dániel Gazdag | 30 | – | – | – | – | – | – |
| Mihály Kata | 24 | – | – | – | – | – | – |
| – |
| – |
| – |
| – |