European Championship · Stadionul Ilie Oană · fondé en 1909
26 joueurs
| Joueur | Âge | MJ | Min | B | PD | Valeur | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||||
| Florin Niţă | 39 | – | – | – | – | – | – |
| Stefan Târnovanu | 26 | – | – | – | – | – | – |
| Horaţiu Moldovan | 28 | – | – | – | – | – | – |
| défenseurs | |||||||
| Andrei Rațiu | 28 | – | – | – | – | – | – |
| Radu Drăgușin | 24 | – | – | – | – | – | – |
| Vasile Mogos | 34 | – | – | – | – | – | – |
| Nicușor Bancu | 34 | – | – | ||||
| milieux | |||||||
| Răzvan Marin | 30 | – | – | – | – | – | – |
| Nicolae Stanciu | 33 | – | – | – | – | – | – |
| Ianis Hagi | 28 | – | – | – | – | – | – |
| Alexandru Cicâldău | 29 | – | – | ||||
| attaquants | |||||||
| Daniel Birligea | 26 | – | – | – | – | – | – |
| Dennis Man | 28 | – | – | – | – | – | – |
| George Puşcaş | 30 | – | – | – | – | – | – |
| Denis Alibec | 35 | – | – | ||||
Note : moyenne algorithmique des 5 derniers matchs. Valeur : crédits fictifs du Mercato virtuel.
Fournisseur
Source : football-data.org Synchronisé il y a 0 s
| – |
| – |
| – |
| – |
| Ionuţ Nedelcearu | 30 | – | – | – | – | – | – |
| Andrei Burcă | 33 | – | – | – | – | – | – |
| Deian Sorescu | 29 | – | – | – | – | – | – |
| Adrián Rus | 30 | – | – | – | – | – | – |
| Bogdan Racovitan | 26 | – | – | – | – | – | – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Darius Olaru | 28 | – | – | – | – | – | – |
| Adrian Şut | 27 | – | – | – | – | – | – |
| Marius Mihai Marin | 28 | – | – | – | – | – | – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Denis Drăguş | 27 | – | – | – | – | – | – |
| Florinel Coman | 28 | – | – | – | – | – | – |
| Valentin Mihaila | 26 | – | – | – | – | – | – |