FIFA World Cup · fondé en 1921
26 joueurs
| Joueur | Âge | MJ | Min | B | PD | Valeur | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gardiens | |||||||
| Zion Suzuki | 24 | – | – | – | – | – | – |
| Keisuke Ōsako | 27 | – | – | – | – | – | – |
| Tomoki Hayakawa | 27 | – | – | – | – | – | – |
| défenseurs | |||||||
| Takehiro Tomiyasu | 27 | – | – | – | – | – | – |
| Yukinari Sugawara | 26 | – | – | – | – | – | – |
| Hiroki Ito | 27 | – | – | – | – | – | – |
| Ko Itakura | 29 | – | – | ||||
| milieux | |||||||
| Ao Tanaka | 28 | – | – | – | – | – | – |
| Daichi Kamada | 30 | – | – | – | – | – | – |
| Kaishu Sano | 25 | – | – | – | – | – | – |
| attaquants | |||||||
| Daizen Maeda | 29 | – | – | – | – | – | – |
| Takefusa Kubo | 25 | – | – | – | – | – | – |
| Yuito Suzuki | 25 | – | – | – | – | – | – |
| Keisuke Goto | 21 | – | – | ||||
Note : moyenne algorithmique des 5 derniers matchs. Valeur : crédits fictifs du Mercato virtuel.
Fournisseur
Source : football-data.org Synchronisé il y a 7 s
| – |
| – |
| – |
| – |
| Ayumu Seko | 26 | – | – | – | – | – | – |
| Tsuyoshi Watanabe | 29 | – | – | – | – | – | – |
| Yūto Nagatomo | 40 | – | – | – | – | – | – |
| Shogo Taniguchi | 35 | – | – | – | – | – | – |
| Junnosuke Suzuki | 23 | – | – | – | – | – | – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Ritsu Doan | 28 | – | – | – | – | – | – |
| Ayase Ueda | 28 | – | – | – | – | – | – |
| Keito Nakamura | 26 | – | – | – | – | – | – |
| Koki Ogawa | 29 | – | – | – | – | – | – |
| Shuto Machino | 27 | – | – | – | – | – | – |
| Junya Ito | 33 | – | – | – | – | – | – |
| Kento Shiogai | 21 | – | – | – | – | – | – |