Germany · Championnat phare
Fournisseur
| # | Club | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | +19 | 18 | ||
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 | ||
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | +11 | 15 | ||
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 | ||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | ||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | ||
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | ||
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | 9 | ||
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 | ||
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | ||
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | ||
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 9 | ||
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | ||
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | ||
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | ||
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | -12 | 6 | ||
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
Aujourd'hui & demain
Source : football-data.org Synchronisé il y a 2 min